
| Sélection | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 - 1/2" | 12 mm | 3/8" | 26 mm | 42 mm | 10 mm | 85 mm | 170002.055 | 10 | |||
| DN20 - 3/4" | 17 mm | 1/2" | 33 mm | 42 mm | 10 mm | 85 mm | 170002.060 | 10 | |||
| DN25 - 1" | 22 mm | 3/4" | 42 mm | 57 mm | 13 mm | 105 mm | 170002.054 | 10 | |||
| DN32 - 1 1/4" | 30 mm | 1" | 50 mm | 57 mm | 13 mm | 105 mm | 170002.057 | 10 | |||
| DN40 - 1 1/2" | 34 mm | 1 1/4" | 58 mm | 57 mm | 13 mm | 105 mm | 170002.056 | 10 | |||
| DN50 - 2" | 44 mm | 1 1/2" | 65 mm | 57 mm | 13 mm | 105 mm | 170002.058 | 10 |
Le raccord à compression en plastique robuste relie de manière sûre les robinets, les écoulements et les trop-pleins aux réservoirs ou aux conduites. La bride, le joint, la rondelle intermédiaire et le contre-écrou sont déjà inclus et favorisent un montage étanche et stable.
Le raccord convient particulièrement lorsqu'un passage fiable à travers une paroi de réservoir ou une surface de raccordement fixe est requis. Les différentes tailles de raccordement permettent une solution adaptée à chaque installation. Vérifiez avant la commande les filetages nécessaires et l'espace d'installation disponible.
